Inner Tie Rod for Tesla Model/3/Y104483100f
US$6.00 | 100 Pieces (MOQ) |
Port:
Ningbo, China
Production Capacity:
50000
Payment Terms:
L/C, T/T, D/P
Find Similar Products
Product Description
Company Info
Basic Info.
Product Description
Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla | Model 3 | 2023 | Electric Motor Saloon | EV AWD | AWD -- 5YJ3 | -- 258KW 351HP 3D3;3D5;3D7 | |
Tesla | Model 3 | 2023 | Electric Motor Saloon | EV AWD | AWD -- 5YJ3 | -- 324KW 441HP 3D1;3D3 | |
Tesla | Model 3 | 2023 | Electric Motor Saloon | EV AWD | AWD -- 5YJ3 | -- 350KW 476HP 3D3;3D5 | |
Tesla | Model 3 | 2023 | Electric Motor Saloon | EV AWD | AWD -- 5YJ3 | -- 355KW 482HP 3D1;3D3 | |
Tesla | Model 3 | 2023 | Electric Motor Saloon | EV AWD | AWD -- 5YJ3 | -- 360KW 490HP 3D1;3D3 | |
Tesla | Model 3 | 2023 | Electric Motor Saloon | EV AWD | AWD -- 5YJ3 | -- 361KW 491HP 3D3;3D5 | |
Tesla | Model 3 | 2023 | Electric Motor Saloon | EV AWD | AWD -- 5YJ3 | -- 366KW 498HP 3D3;3D5 | |
Tesla | Model 3 | 2023 | Electric Motor Saloon | EV Performance AWD | AWD -- 5YJ3 | -- 340KW 462HP 3D1;3D3;3D6 | |
Tesla | Model 3 | 2023 | Electric Motor Saloon | EV Performance AWD | AWD -- 5YJ3 | -- 377KW 513HP 3D3;3D5 | |
Tesla | Model 3 | 2023 | Electric Motor Saloon | EV | RWD -- 5YJ3 | -- 175KW 238HP 3D6 | |
Tesla | Model 3 | 2023 | Electric Motor Saloon | EV | RWD -- 5YJ3 | -- 192KW 261HP 3D1;3D6 | |
Tesla | Model 3 | 2023 | Electric Motor Saloon | EV | RWD -- 5YJ3 | -- 202KW 275HP 3D1 | |
Tesla | Model 3 | 2023 | Electric Motor Saloon | EV | RWD -- 5YJ3 | -- 208KW 283HP 3D5 | |
Tesla | Model 3 | 2023 | Electric Motor Saloon | EV | RWD -- 5YJ3 | -- 220KW 299HP 3D6 | |
Tesla | Model 3 | 2023 | Electric Motor Saloon | EV | RWD -- 5YJ3 | -- 225KW 306HP 3D1 | |
Tesla | Model 3 | 2023 | Electric Motor Saloon | EV | RWD -- 5YJ3 | -- 239KW 325HP 3D1 | |
Tesla | Model 3 | 2022 | Electric Motor Saloon | EV AWD | AWD -- 5YJ3 | -- 258KW 351HP 3D3;3D5;3D7 | |
Tesla | Model 3 | 2022 | Electric Motor Saloon | EV AWD | AWD -- 5YJ3 | -- 324KW 441HP 3D1;3D3 | |
Tesla | Model 3 | 2022 | Electric Motor Saloon | EV AWD | AWD -- 5YJ3 | -- 350KW 476HP 3D3;3D5 | |
Tesla | Model 3 | 2022 | Electric Motor Saloon | EV AWD | AWD -- 5YJ3 | -- 355KW 482HP 3D1;3D3 |
Send your message to this supplier
People who liked this also liked